Vad skiljer i de olika erbjudanden?
Free | Premium | Premium Plus | Premium Max | Premium Unlimited | |
---|---|---|---|---|---|
Antal medlemmar | 5 st | 5 st | 25 st | 100 st | Obegränsat |
Lagringsutrymme | 50 MB | 50 MB | 1 GB | 5 GB | Kundanpassat |
Support | Ja | Ja, prioriterad | Ja, prioriterad | Ja, prioriterad | Ja, prioriterad |
Kryptering (SSL) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bevakningsfunktion | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Exportfunktion XLS/CSV av ärenden | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Olikfärgade kalendrar | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Färgtema | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Prova på?Det går utmärkt att börja med ett gratisprojekt för att sedan uppgradera till premium. Eller fortsätta med gratis om det räcker för era behov. Se detaljer vad som skiljer om du väljer premium istället för gratis. |